Számlázás modul
Gyors és integrált, NAV-kompatibilis számlázó rendszer, amely lehetővé teszi több cég kezelését egyszerre!
A Skylon egyik kiemelkedő előnye, hogy minden szükséges funkciót egy helyen kínál, így nincs szükség külön számlázó rendszer integrálására.
Ha a vásárló számlát kér a vásárlásról, a cégadatok kitöltése egyszerűen történik az adószám megadásával, és a rendszer automatikusan a NAV-nál rögzített adatok alapján tölti ki a név mezőt. Számlázáskor a tételek alatt folyamatosan látható, hogy melyik számlázási névre rögzítjük az aktuális tételeket, ami különösen hasznos több ablakos munkavégzés esetén.
A számlázási folyamat minden esetben számla kiállítását jelenti, amely a tranzakciók adóügyi nyilvántartását is biztosítja. Alapértelmezés szerint a számla a fizikai üzlethez rendelt fizetési módokat kínálja fel, de ha a partnernél eltérő fizetési mód van megadva, az is megjelenik a lehetőségek között. A számla kiállításakor az eladott tételek automatikusan levonódnak a raktárkészletből.
Továbbá, lehetőség van előlegszámla kiállítására is, amelynek összege később beszámításra kerül a végszámlába.
Előlegszámla kiállítása az alábbi esetekben történik:
-
- Online bankkártyás fizetés
- A teljes összeg beérkezésének rögzítése a rendeléshez
- Részfizetés beérkezésének rögzítése a rendeléshez
Számlázás modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro | Max | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék típusok kezelése (sima, variációs, csomag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtuális termékek kezelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terméknév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cikkszám (korlátlan számú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártói cikkszám (korlátlan számú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonalkód | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonalkód kiszerelési egységenként (pl. 1 gyűjtő = 12 darab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék paraméterek értékesítési csatornánként vagy globálisan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékkategórizálás értékesítési csatornánként vagy globálisan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 szintű cikkcsoport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váltható mértékegységek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Másodlagos mértékegységek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Több beszállító, mely közül 1 alapértelmezett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upsell ajánlatok kezelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyettesítő termékek kezelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások kezelése |