CRM
Korlátlan számú vevőcsoport, testreszabott árak, kapcsolattartók, emlékeztetők, ügynökkezelés – minden, amire a partnerkezeléshez szükséged van!
A mai üzleti környezetben az ügyfélkapcsolat-kezelés alapvető fontosságú. A Skylon ezért lehetőséget nyújt arra, hogy CRM rendszerében tároljuk a meglévő, szerződött ügyfelek és partnerek adatait, akikkel cégünk különböző módon kapcsolatban áll.
A rendszerben korlátlan számú vevőcsoportot hozhatunk létre, lehetővé téve a partnereink hatékony strukturálását. Minden egyes csoporthoz egyedi árakat és személyes kapcsolattartókat rendelhetünk, ami segít az ügyfélkezelés átláthatóbbá és gördülékenyebbé tételében.
Ha gyorsan szükség van egy riportra a partnereinkről, azt egyszerűen letölthetjük a CRM kimutatások funkciójával, ezzel biztosítva a hatékony ügyfélkapcsolat-kezelést.
| Partnertörzs, beszállítói törzs, CRM modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro | Max | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner / ügyfél törzsadat letárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner aktuális forgalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner korábbi évek forgalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beszállító törzsadat letárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vásárlói csoportok kezelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Több szállítási cím / telephely rögzítési lehetőség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolattartók kezelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail küldés közvetlenül a CRM-ből | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégre szabható értékesítési folyamatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feladatok kezelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feladatok delegálása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eredményesség mérés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatikus feladatkiosztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emlékeztető beállítás (XY-t a megadott időben keresni kell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyedi beviteli mezők és információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árajánlat készítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árajánlat melléklet automatikus összefűzéssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentum és fájlfeltöltés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jutalékszámítás értékesítőknek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
