Funkció és árlista
Ismerd meg a Skylon teljes funkciólistáját
A feltüntett bevezetési költség egyszeri alkalom, míg a csomag ára havonta fizetendő.
Alap funkciók és árak | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kezdő | Haladó | Pro | Max | Enterprise | |
Egyszeri díj (bevezetés) | 20 000 Ft | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 60 000 Ft | 600 000 Ft |
Rendszeres díj (havonta) | 7 990 Ft | 11 990 Ft | 14 990 Ft | 19 990 Ft | 125 000 Ft |
Webes, bárhonnan elérhető felület | |||||
Havi megrendelés szám | 200 | 500 | 1000 | 2000 | Korlátlan |
Cégek száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Értékesítési csatornák | 1* | 1* | 1* | 1* | Korlátlan |
Felhasználó szám | 1* | 1* | 2* | 2* | Korlátlan |
Raktárak száma | 1* | 1* | 2* | 2* | Korlátlan |
Terméktörzs mérete | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 | Korlátlan |
Ügyfélszolgálat | E-mail, telefon | E-mail, telefon | E-mail, telefon, személyes | ||
*A csillaggal megjelölt számot a csomag ára tartalmazza, felár ellenében bővíthető!
Számlázás modul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kezdő | Haladó | Pro | Max | Enterprise | |
Beépített, NAV barát számlázóprogram | |||||
Papír számla távnyomtatás | |||||
E-számla | |||||
Számla küldés emailben | |||||
Számla küldés saját domain-es email címről | |||||
Előleg, végszámla | |||||
Díjbekérő | |||||
Devizaszámla | |||||
Többnyelvű számla | |||||
Számlák automatikus iktatása pénzügybe | |||||
Bejövő számlák iktatása | |||||
Bejövő számla NAV szinkron | |||||
Adószám hitelesítés NAV törzsadatokból | |||||
EU adószám hitelesítés VIES törzsadatokból | |||||
Transzferárazás, átszámlázás saját cégek között |
Partnertörzs, beszállítói törzs, CRM modul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kezdő | Haladó | Pro | Max | Enterprise | |
Partner / ügyfél törzsadat letárolás | |||||
Beszállító törzsadat letárolás | |||||
A partnertörzshöz feláras bővítmények elérhetőek! (lsd. lentebb) |
Logisztika modul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kezdő | Haladó | Pro | Max | Enterprise | |
GLS címke nyomtatás | |||||
DPD címke nyomtatás | |||||
Sprinter címke nyomtatás | |||||
Bestfut címke nyomtatás | |||||
Butortrans címke nyomtatás | |||||
Fedex címke nyomtatás | |||||
DHL címke nyomtatás | |||||
Foxpost címke nyomtatás | |||||
Csomagkuldo.hu címke nyomtatás | |||||
MPL címke nyomtatás | |||||
Sameday címkenyomtatás | |||||
Gyűjtőszállítás címke nyomtatás | |||||
ExpressOne címke nyomtatás | |||||
Kezelőfelület egyéb futárszolgálatok integrációjához | |||||
Saját fuvar kezelése | |||||
Személyes átvétel kezelése | |||||
Utánvétriport összepontozás | |||||
Csomagkövetés rendszeren belül | |||||
Visszáruzás és cserecsomag kezelése | |||||
Csomagpontok kezelése | |||||
Szállítási díjak kalkulációja súly és/vagy érték alapján | |||||
Vezércímkés címkenyomtatás | |||||
Ilogistics integráció | |||||
Webshippy integráció |
A „” ikonnal megjelölt mezők feláras bővítményként elérhetőek!
Értékesítési csatornák | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kezdő | Haladó | Pro | Max | Enterprise | |
UNAS integráció | |||||
Shoprenter integráció | |||||
WooCommerce integráció | |||||
Magento integráció | |||||
Prestashop integráció | |||||
Opencart integráció | |||||
Shopify integráció | |||||
Értékesítési csatornák száma | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kedvezményes árak kezelése Skylon-on belül | |||||
Valutakezelés | |||||
EU és EU-n kívüli értékesítés | |||||
Rendelésrögzítés vonalkóddal | |||||
Kuponok, kedvezmények kezelése | |||||
Automatikus számlakészítés | |||||
Termék variációk, csomagtermékek kezelése | |||||
Termék variációk, csomagtermékek kezelése visszáru esetén | |||||
Megrendelés fizetési státusz kezelés, kintlévőségek nyílvántartása | |||||
Rendelésfizetés több fizetési móddal | |||||
Kifizetett rendelés módosítása | |||||
Árlista kezelés | |||||
Több értékesítési csatorna tömeges komissiózása | |||||
Különböző folyamat a csomagolásra értékesítési csatornától függően | |||||
Fizikai bolt (kasszás eladás) | |||||
Vonalkódos eladás kasszában | |||||
Blokknyomtatás | |||||
Pénztárgép integráció | |||||
Kassza nyitás/zárás | |||||
Százalékos vagy fix kedvezmény kasszázásnál | |||||
NAV törzsadat integráció és számla kiállítás kasszás eladásnál | |||||
Csatornánként korlátlan számú kassza | |||||
Raktárak priorizálása értékesítési csatornától függően | |||||
Jogosultság értékesítési csatornánként | |||||
Cég - értékesítési csatorna kapcsolat |
A „” ikonnal megjelölt mezők feláras bővítményként elérhetőek!
Tömeges adatmódosítás (import/export) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kezdő | Haladó | Pro | Max | Enterprise | |
Excel integráció (XLS, XLSX) | |||||
Google Sheet integráció | |||||
Terméktörzs kezelése | |||||
Partnertörzs kezelése | |||||
Beszállító törzs kezelése | |||||
Raktár és tárhelykezelés | |||||
Beszerzési árak kezelése | |||||
Tömeges ármódosítás | |||||
Automatikus árkalkuláció szabályrendszer alapján | |||||
Mennyiségi kedvezmények | |||||
Árlisták értékesítési csatornánként és ügyfélcsoportonként | |||||
Egyedi árlista vásárlónként, akár árszabállyal |
A „” ikonnal megjelölt mezők feláras bővítményként elérhetőek!
Számlázás modul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kezdő | Haladó | Pro | Max | Enterprise | |
Termék típusok kezelése (sima, variációs, csomag) | |||||
Virtuális termékek kezelése | |||||
Terméknév | |||||
Cikkszám (korlátlan számú) | |||||
Gyártói cikkszám (korlátlan számú) | |||||
Vonalkód | |||||
Vonalkód kiszerelési egységenként (pl. 1 gyűjtő = 12 darab) | |||||
Termék paraméterek értékesítési csatornánként vagy globálisan | |||||
Termékkategórizálás értékesítési csatornánként vagy globálisan | |||||
3 szintű cikkcsoport | |||||
Váltható mértékegységek | |||||
Másodlagos mértékegységek | |||||
Több beszállító, mely közül 1 alapértelmezett | |||||
Upsell ajánlatok kezelése | |||||
Helyettesítő termékek kezelése | |||||
Szolgáltatások kezelése |
Raktározás modul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kezdő | Haladó | Pro | Max | Enterprise | |
Raktárak kezelése | |||||
Tárhelyek kezelése raktáranként | |||||
Bejárási sorrend | |||||
Raktárközi átszállítás | |||||
Tárhelyközi átmozgatás | |||||
Raktárankénti minimum készlet | |||||
Tárhely címke nyomtatás | |||||
Minimum és optimum készlet globálisan és raktáranként | |||||
Értékesítési csatorna alapú raktározás priorizálva | |||||
Raktáron belüli jogosultságkezelés | |||||
Készletkorrekció | |||||
FIFO alapú készletfoglalás | |||||
Termékmozgás nyomonkövetése élőben | |||||
Vonalkódos leltár | |||||
Feláras bővítmények | ||||
---|---|---|---|---|
Plusz felhasználó (Kezdő csomagtól elérhető) | 1 990 Ft /db | |||
Plusz webáruház (Kezdő csomagtól elérhető) | 4 990 Ft /db | |||
Plusz fizikai üzlet (Kezdő csomagtól elérhető) | 9 990 Ft /db | |||
Partnertörzs bővítése CRM funkciókkal (Kezdő csomagtól elérhető) | 2 990 Ft | |||
Partner forgalom | ||||
Partner korábbi évek rendelései | ||||
Kapcsolattartók kezelése | ||||
Több szállítási cím / telephely rögzítési lehetőség | ||||
Korábbi események jegyzetelése | ||||
Jövőbeli esemény naptár | ||||
Fizetési mód, hitelkeret, stb.. tárolási lehetőség | ||||
Egyedi árkedvezmény ügyfélcsoport alapján | ||||
Egyedi árak szinkronizálása webáruház felé (Kezdő csomagtól elérhető) | 9 990 Ft | |||
Jutalékszámítás értékesítőknek (Haladó csomagtól elérhető) | 5 990 Ft | |||
Email modul (Haladó csomagtól elérhető) | 3 990 Ft | |||
Reklámmentes | ||||
Saját email cím hozzáadható | ||||
Email sablon szerkesztési lehetőség | ||||
Egyedi esemény létrehozási lehetőség, mely alapján az email küldés történik | ||||
Bővített pénzügy modul (Haladó csomagtól elérhető) | 9 990 Ft | |||
Pénztár és egyenleg kezelés | ||||
Bankszámla és egyenleg kezelés | ||||
Kiadási és bevételi bizonylatok | ||||
Pénzmozgatás pénztárak között | ||||
Pénzkezelési szabályok | ||||
Bejövő számlák iktatása, NAV szinkron | ||||
Tömeges csomagolás 1. (Haladó csomagtól elérhető) | 4 990 Ft | |||
Kiszedési jegyzék automatikus összeállítása, ezalapján csomagellenőrzés, címkenyomtatás és feladás | ||||
Tömeges csomagolás 2. (Max csomagtól elérhető) | 9 990 Ft | |||
Tartalmazza a tömeges csomagolás 1-t, ezen felül: | ||||
Kiszedési jegyzék raktárbejárási sorrend alapján készül | ||||
Több csomagolóállomás kezelése, akár eltérő folyamattal | ||||
Tömeges csomagolás 3. (Max csomagtól elérhető) | 14 990 Ft | |||
A tömeges csomagolás 2 modult PDA támogatással bővíti ki | ||||
Automatikus árkalkuláció (Max csomagtól elérhető) | 9 990 Ft | |||
Értékesítési csatorna szintű árszabály | ||||
Termék szintű árszabály | ||||
Vásárlói csoport szintű árszabály | ||||
Automatikus eladási ár kalkuláció beszállítói árváltozás esetén | ||||
Automatikus eladási ár kalkuláció felhasználói parancsra | ||||
Bolti címke generátor (Max csomagtól elérhető) | 4 990 Ft | |||
Automatikus polc / termék címke generálás | ||||
Legutolsó nyomtatás tárolása, árváltozás esetén célzott újranyomtatás | ||||
Az Enterprise csomag minden feláras bővítményt korlátlanul tartalmaz!